Превосходство вилочных погрузчиков CPD15-GD1Li с литиевыми аккумуляторами выражается в низкой стоимости владения на протяжении всего срока службы. По сравнению со свинцово-кислотными аккумуляторами, литиевые батареи имеют в 3 раза больший срок эксплуатации, отличаются низкими эксплуатационными расходами, больше подходят для работы в несколько смен и не требуют техобслуживания. Интеллектуальный подогрев АКБ позволят погрузчику работать без потери мощности в холодильнике и складах с отрицательной температурой.
Elektrik yuklagich CPD15 Li-ion
На все погрузчики дана гарантия 2 года или 2 000 мото/часов.
Для полного комфорта наших клиентов мы также занимаемся оказанием услуг по сервисной поддержке и обслуживанию спецтехники. Мы обеспечиваем гарантийным и не гарантийным обслуживанием.
Позвонив на номер +99871 200 39 99 вы можете сообщить о вашей проблеме или о том, что вам требуется ТО.
Техническое обслуживание – это полный осмотр погрузчика и выявление дефектов.
Для обеспечения технического обслуживания вы можете привезти спецтехнику в наш сервисный центр сами, либо вызвать мастера в любую точку страны.
Если после полного осмотра обнаружены остальные дефекты, то будет составлен дефектный акт, в котором будут подробно расписаны выявленные дефекты, способы и сроки их устранения, а также оплата.
Бесплатное сервисное обслуживание:
На все погрузчики дана гарантия 2 года или 2 000 мото/часов.
Срок лизинга — от 13 до 36 месяцев
Авансовый платёж — от 30%
Среднегодовое удорожание — от 20% до 25% в год
| Модель | CPD15 | |
| Номер конфигурации | HD3Li | |
| Номинальная мощность | 1500 | кг |
| Расстояние до центра тяжести | 500 | |
| Шины | ||
| Тип шин | Пневматические шины | |
| Количество колес,передние/задние(ведущие колеса Х) | 2/2 | |
| Передняя колесная база | 890 | мм |
| Задняя колесная база | 920 | мм |
| Шина передняя | 6.5-10-10PR | |
| Шина задняя | 16X6-8-10PR | |
| Габариты (Size) | ||
| Передний свес | 410 | мм |
| Угол наклона мачты перед/зад | 6/12 | Градус |
| Выстота при вытягивании мачты | 1995 | мм |
| Высота свободного подъема | 155 | мм |
| Максимальная высота подъема | 3000 | мм |
| Максимальная высота в рабочем состоянии | 4040 | мм |
| Высота защитного ограждения | 2130 | мм |
| Размер вилки:Толщина х Ширина х Длина | 35х100х920 | ТхШхД |
| Держатель вилочного захвата, стандарт DIN | 2А | |
| Длина кузова(без вилки) | 2065 | мм |
| Ширина кузова грузовика | 1086 | мм |
| Радиус поворота | 1770 | мм |
| Эксплуатационные параметры | ||
| Скорость передвижения: с грузом/без | 14/15 | км/ч |
| Скорость подъема:с грузом/без | 340/490 | м/с |
| Скорость опускания | 410/490 | м/с |
| Преодолеваемый подъем(загруженый) | 17 | % |
| Масса | ||
| Общий вес (с аккумулятором/без) | 2820/2540 | кг |
| Батарея | ||
| Напряжение/емкость аккумулятора | 80/271 | |
| Вес батареи | 280 | |
| Мотор и контроллер | ||
| Мощность приводного двигателя (S2-60мин) | 8 | |
| Мощность подъемного двигателя (S3-15%) | 10 | |
| Мощность двигателя рулевого управления | кВт | |
| Контроллер | INMOTION | |
O’xshash modellar









